
Shiphtur
Teams
| Team | Role | Top Champs | Trophies | Worlds | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meme Stream Dream Team | Nov 2018 | Dec 2018 | 7d | 0 | — | — | — | — | |
Meme Stream Dream Team | Nov 2017 | Nov 2017 | 6d | 0 | — | — | — | — | |
Delta Fox | Jun 2017 | Aug 2017 | 3m | 23 | 13%(3W-20L) | +7 | — | — | |
Apex Pride | Jun 2016 | Oct 2016 | 4m | 11 | 45%(5W-6L) | +4 | — | — | |
Apex Gaming | May 2016 | Sep 2016 | 4m | 0 | — | — | — | — | |
Dignitas | May 2014 | May 2016 | 2y | 104 | 39%(41W-63L) | +19 | — | — | |
Team Coast | Jan 2013 | May 2014 | 1y 3m | 72 | 33%(24W-48L) | +16 | — | — | |
Team Dynamic | Dec 2012 | Jan 2013 | 12d | 0 | — | — | — | — |
Achievements
| 2017 | DFX | Event | Last Result | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/27 | 6TH | NACL Summer 2017 | DFX0W10L | Dyrus | scarraShiphtur | Voyboy | Imaqtpie | Shiphturscarra |
| 2016 | ![]() ![]() | Event | Last Result | |||||
| 07/20 | 5TH | NACL Summer 2016 | APP1W2L | Cris | Diamondprox | Shiphtur | Roar | Kwon |
| 04/17 | 10TH | LCS Spring 2016 | DIG4W14L | BillyBossJaeger | Kirei | Shiphtur | Apollo | KiWiKiD |
| 12/20 | 5-6TH | Intel Extreme Masters IEM Season 10 Cologne 2016 | DIG1 - 2vs NB | Jaeger | Kirei | Shiphtur | Apollo | Jesiz |
| 2015 | DIG | Event | Last Result | |||||
| 08/23 | 5-6TH | LCS Summer 2015 | DIG10W9L | Gamsu | HeliosAzingy | Shiphtur | CoreJJ | KiWiKiD |
| 04/19 | 9TH | LCS Spring 2015 | DIG6W12L | Gamsu | AzingyCloudNguyenCrumbz | Shiphtur | CoreJJ | KiWiKiD |
| 2014 | ![]() ![]() | Event | Last Result | |||||
| 09/01 | 5TH | LCS Summer 2014 | DIG14W16L | Darshan | Crumbz | Shiphtur | Imaqtpie | KiWiKiD |
| 04/20 | 6TH | LCS Spring 2014 | CST10W20L | Darshan | NintendudeX | Shiphtur | Apollo | Daydreamin |
| 2013 | CST | Event | Last Result | |||||
| 09/01 | 7TH | LCS Summer 2013 | CST9W19L | DarshanJintae | NintendudeX | Shiphtur | Mash | Daydreamin |
| 04/28 | 2ND | LCS Spring 2013 | CST13W18L | DarshanFat | NintendudeX | JintaeDarshanShiphtur | Mash | DaydreaminBloodWaterAnjo |











