
RobbyBob
Teams
| Team | Role | Top Champs | Trophies | Worlds | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lotus | Aug 2025 | Apr 2026 | 8m | 5 | 20%(1W-4L) | +1 | — | — | |
Gravity | Feb 2025 | Jun 2025 | 3m | 0 | — | — | — | — | |
Peak Performers | Sep 2024 | Dec 2024 | 2m | 12 | 42%(5W-7L) | +4 | — | — | |
Kurulean's Kittens | Mar 2024 | May 2024 | 1m | 1 | 100%(1W-0L) | — | — | ||
Lotus | Feb 2024 | Sep 2024 | 6m | 27 | 67%(18W-9L) | +9 | — | — | |
Black Rock Esports | Jan 2024 | Feb 2024 | 1m | 0 | — | — | — | — | |
Supernova | Jun 2023 | Sep 2023 | 2m | 47 | 32%(15W-32L) | +13 | — | — | |
Team Fish Taco | Mar 2023 | Jun 2023 | 3m | 21 | 57%(12W-9L) | +7 | — | — | |
University of St. Trevor | Jan 2023 | Feb 2023 | 27d | 10 | 50%(5W-5L) | +4 | — | — | |
Evil Geniuses Challengers | Jan 2023 | Jan 2023 | 13d | 10 | 60%(6W-4L) | +2 | — | — | |
Team Pending | May 2022 | Aug 2022 | 2m | 33 | 48%(16W-17L) | +10 | — | — | |
Wildcard Gaming Developmental | Jul 2021 | Sep 2021 | 1m | 0 | — | — | — | — | |
University of St. Thomas | Jun 2021 | Jan 2026 | 4y 6m | 59 | 75%(44W-15L) | +18 | — | — | |
Wildcard Gaming Black | May 2021 | Sep 2021 | 3m | 26 | 35%(9W-17L) | +12 | — | — | |
Area of Effect Brady | Mar 2021 | May 2021 | 1m | 11 | 45%(5W-6L) | +7 | — | — | |
George Mason University | Feb 2021 | Mar 2021 | 1m | 7 | 86%(6W-1L) | +1 | — | — | |
ANEW Rising | Jan 2021 | Jan 2021 | 19d | 18 | 56%(10W-8L) | +8 | — | — | |
Mirage Sport Électronique | Apr 2020 | Nov 2020 | 7m | 71 | 59%(42W-29L) | +15 | — | — | |
First Blood Crusade | Feb 2020 | Apr 2020 | 1m | 10 | 90%(9W-1L) | +3 | x1 | — | |
Mirage Sport Électronique | Sep 2019 | Dec 2019 | 2m | 0 | — | — | — | — | |
Mirage Oasis | Aug 2019 | Sep 2019 | 1m | 0 | — | — | — | — | |
Lotus Bloom | Jun 2019 | Aug 2019 | 1m | 6 | 0%(0W-6L) | +2 | — | — |
































